BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN KHÁNH TÙNG 2016
SÀN GỖ CAM XE – LÀO
TT DÀI (mm)   x   RỘNG (mm )   x   DÀY ( mm ) Giá/VNĐ/m3 VAT 10%  Tổng
1 90,2    x    450   x   15 760,000 76000 836,000
2 90,2    x    600   x   15 830,000 83000 913,000
3 90,2    x    750   x   15 850,000 85000 935,000
4 90,2    x    900   x   15 850,000 85000 935,000
5 90,2    x    950   x   15 850,000 85000 935,000
6 90,2    x    1000  x   15 890,000 89000 979,000
7 Nẹp chân tường 100,000 10000 110,000
SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG – LÀO
TT DÀI (mm)   x   RỘNG (mm )   x   DÀY ( mm ) Giá/VNĐ/m3 VAT 10%  Tổng
1 90,2    x    450   x   15 1,450,000 145000 1,595,000
2 90,2    x    600   x   15 1,500,000 150000 1,650,000
3 90,2    x    750   x   15 1,650,000 165000 1,815,000
4 90,2    x    900   x   15 1,700,000 170000 1,870,000
6 90,2    x    1000  x   15 1,700,000 170000 1,870,000
7 Nẹp chân tường 195,000 19500 214,500
SÀN GỖ LIM – NAM PHI
TT DÀI (mm)   x   RỘNG (mm )   x   DÀY ( mm ) Giá/VNĐ/m3 VAT 10%  Tổng
2 120    x    600  x   18 850,000 85000 935,000
3 120  x    750  x   18 870,000 87000 957,000
4 120    x    900  x   18 880,000 88000 968,000
SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG – LÀO
TT DÀI (mm)   x   RỘNG (mm )   x   DÀY ( mm ) Giá/VNĐ/m3 VAT 10%  Tổng
1 120    x    600  x   18 1,950,000 195000 2,145,000
2 120    x    750  x   18 2,100,000 210000 2,310,000
3 120    x    900  x   18 2,400,000 240000 2,640,000
4 120    x    1000  x   18 2,400,000 240000 2,640,000
5 120    x    1100  x   18 2,400,000 240000 2,640,000
6 120    x    1200  x   18 2,400,000 240000 2,640,000
7 NẸP CHÂN TƯỜNG 195,000 19500 214,500
Ghi chú: Đơn giá trên được áp dụng cho thời điểm hiện tại và có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi báo giá. ( Chưa bao gồm phí vận chuyển Ngoại Thành)
Đồng thời sẽ được điều chỉnh khi giá nguyên vật liệu đầu vào biến động
Chúng tôi hi vọng báo giá trên sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý Khách Hàng.
Rất mong được sự hợp tác của quý Công Ty.
Tp Hà Nội,    ngày    tháng 06   năm 2016Giám Đốc Kinh DoanhLê Mạnh Dũng